ETF持仓:黄金白银均减持
监测数据显示:02月22日,全球最大黄金ETF持仓录得1115.40吨,较上一交易日减持12.24吨;全球最大白银ETF持仓录得19029.49吨,较上一交易日减持213.77吨。
时间 | 黄金ETF持仓量(吨) | 变动量(吨) | 白银ETF持仓量(吨) | 变动量(吨) |
2021/02/22 | 1115.40 | -12.24 | 19029.49 | -213.77 |
2021/02/19 | 1127.64 | -5.25 | 19243.26 | -72.22 |
2021/02/18 | 1132.89 | 0 | 19315.48 | -179.12 |
2021/02/17 | 1132.89 | -3.79 | 19494.60 | -57.77 |
2021/02/16 | 1136.68 | -5.54 | 19552.37 | 2.88 |
关联市场持仓:黄金白银均增持
监测数据显示:02月22日,黄金关联市场持仓录得22060手,较上一交易日增持503手;白银关联市场持仓录得14938手,较上一交易日增持101手。
时间 | 黄金关联市场持仓(手) | 变动量(手) | 白银关联市场持仓(手) | 变动量(手) |
2021/02/22 | 22060 | 503 | 14938 | 101 |
2021/02/19 | 21557 | -2585 | 14837 | 5262 |
2021/02/18 | 24142 | 234 | 9575 | -4105 |
2021/02/10 | 23908 | 1314 | 13680 | 6588 |
2021/02/09 | 22594 | 2909 | 7092 | 1485 |
CFTC持仓:黄金减持,白银增持
监测数据显示:截止02月16日当周,黄金CFTC净持仓量录得234969手,较上周减持16438手;白银CFTC净持仓量录得49824手,较上周增持281手。
时间 | 黄金CFTC净持仓量(手) | 变动量(手) | 白银CFTC净持仓量(手) | 变动量(手) |
2021/02/16 | 234969 | -16438 | 49824 | 281 |
2021/02/09 | 251407 | -5719 | 49543 | -1866 |
2021/02/02 | 257126 | -420 | 51409 | -3051 |
2021/01/26 | 257546 | 10908 | 54460 | 2458 |
2021/01/19 | 246638 | 411 | 52002 | -790 |
风险提示:本产品所展现信息不构成投资建议,数据基于历史,不代表未来趋势,请理性投资,控制风险。
(能赚钱的资讯才是真行情,点击获取更多今日热点行情!)
(本文内容仅供参考,并不构成投资建议!投资者据此操作,风险自担。)