ETF持仓:黄金白银均减持
监测数据显示:01月13日,全球最大黄金ETF持仓录得1171.21吨,较上一交易日减持10.5吨;全球最大白银ETF持仓录得17303.48吨,较上一交易日减持43.36吨。
时间 | 黄金ETF持仓量(吨) | 变动量(吨) | 白银ETF持仓量(吨) | 变动量(吨) |
2021/01/13 | 1171.21 | -10.5 | 17303.48 | -43.36 |
2021/01/12 | 1181.71 | 0 | 17346.84 | -62.14 |
2021/01/11 | 1181.71 | -0.4 | 17408.98 | -86.71 |
2021/01/08 | 1182.11 | 0 | 17495.69 | 0 |
2021/01/07 | 1182.11 | -4.67 | 17495.69 | 0 |
关联市场持仓:黄金白银均增持
监测数据显示:01月13日,黄金关联市场持仓录得30301手,较上一交易日增持331手;白银关联市场持仓录得40526手,较上一交易日增持10347手。
时间 | 黄金关联市场持仓(手) | 变动量(手) | 白银关联市场持仓(手) | 变动量(手) |
2021/01/13 | 30301 | 331 | 40526 | 10347 |
2021/01/12 | 29970 | -4088 | 30179 | 9044 |
2021/01/11 | 34058 | -4994 | 21135 | 11095 |
2021/01/08 | 39052 | -2633 | 10040 | 7179 |
2021/01/07 | 41685 | -2495 | 2861 | -964 |
CFTC持仓:黄金白银均增持
监测数据显示:截止01月05日当周,黄金CFTC净持仓量录得279318手,较上周增持10446手;白银CFTC净持仓量录得55551手,较上周增持772手。
时间 | 黄金CFTC净持仓量(手) | 变动量(手) | 白银CFTC净持仓量(手) | 变动量(手) |
2021/01/05 | 279318 | 10446 | 55551 | 772 |
2020/12/29 | 268872 | -9324 | 54779 | -2510 |
2020/12/21 | 278196 | 6612 | 57289 | 7777 |
2020/12/15 | 271584 | 2364 | 49512 | 1136 |
2020/12/08 | 269220 | 8906 | 48376 | 484 |
风险提示:本产品所展现信息不构成投资建议,数据基于历史,不代表未来趋势,请理性投资,控制风险。
(能赚钱的资讯才是真行情,点击获取更多今日热点行情!)
(本文内容仅供参考,并不构成投资建议!投资者据此操作,风险自担。)