美债收益率:上升
监测数据显示:01月08日,10年期美债收益率录得1.13%,较上一交易日上升0.05%,对金银构成压力。
时间 | 10美债收益率(%) | 变动量(%) |
2021/01/08 | 1.13 | 0.05 |
2021/01/07 | 1.08 | 0.04 |
2021/01/06 | 1.04 | 0.08 |
2021/01/05 | 0.96 | 0.03 |
2021/01/04 | 0.93 | 0 |
美元指数:上升
监测数据显示:01月08日,美元指数收盘价报收90.0600,较上一交易日上升0.26%,对金银构成压力。
时间 | 美元指数 | 变动量 |
2021/01/08 | 90.0600 | 0.26% |
2021/01/07 | 89.8300 | 0.46% |
2021/01/06 | 89.4200 | -0.06% |
2021/01/05 | 89.4700 | -0.46% |
2021/01/04 | 89.8800 | -0.08% |
黄金矿业指数:下降
监测数据显示:01月08日,黄金矿业指数收盘价报收30.6200,较上一交易日下降4.37%。
时间 | 黄金矿业指数 | 变动量 |
2021/01/08 | 30.6200 | -4.37% |
2021/01/07 | 32.0200 | 0.09% |
2021/01/06 | 31.9900 | 0.41% |
2021/01/05 | 31.8600 | -0.75% |
2021/01/04 | 32.1000 | 7.65% |
风险提示:本产品所展现信息不构成投资建议,数据基于历史,不代表未来趋势,请理性投资,控制风险。
(能赚钱的资讯才是真行情,点击获取更多今日热点行情!)
(本文内容仅供参考,并不构成投资建议!投资者据此操作,风险自担。)