ETF持仓:黄金减持,白银增持
监测数据显示:01月05日,全球最大黄金ETF持仓录得1186.78吨,较上一交易日减持1.17吨;全球最大白银ETF持仓录得17507.25吨,较上一交易日增持129.24吨。
时间 | 黄金ETF持仓量(吨) | 变动量(吨) | 白银ETF持仓量(吨) | 变动量(吨) |
2021/01/05 | 1186.78 | -1.17 | 17507.25 | 129.24 |
2021/01/04 | 1187.95 | 17.21 | 17378.01 | 0 |
2020/12/31 | 1170.74 | 0.88 | 17378.01 | 52.03 |
2020/12/30 | 1169.86 | 0 | 17325.98 | -1.44 |
2020/12/29 | 1169.86 | 0 | 17327.42 | 66.49 |
关联市场持仓:黄金白银均增持
监测数据显示:01月05日,黄金关联市场持仓录得40920手,较上一交易日增持4035手;白银关联市场持仓录得6692手,较上一交易日增持1792手。
时间 | 黄金关联市场持仓(手) | 变动量(手) | 白银关联市场持仓(手) | 变动量(手) |
2021/01/05 | 40920 | 4035 | 6692 | 1792 |
2021/01/04 | 36885 | 3644 | 4900 | 10318 |
2020/12/31 | 33241 | 906 | -5418 | -4021 |
2020/12/30 | 32335 | 2662 | -1397 | -12590 |
2020/12/29 | 29673 | -1387 | 11193 | -8465 |
CFTC持仓:黄金白银均减持
监测数据显示:截止12月29日当周,黄金CFTC净持仓量录得268872手,较上周减持9324手;白银CFTC净持仓量录得54779手,较上周减持2510手。
时间 | 黄金CFTC净持仓量(手) | 变动量(手) | 白银CFTC净持仓量(手) | 变动量(手) |
2020/12/29 | 268872 | -9324 | 54779 | -2510 |
2020/12/21 | 278196 | 6612 | 57289 | 7777 |
2020/12/15 | 271584 | 2364 | 49512 | 1136 |
2020/12/08 | 269220 | 8906 | 48376 | 484 |
2020/12/01 | 260314 | 16412 | 47892 | 2212 |
风险提示:本产品所展现信息不构成投资建议,数据基于历史,不代表未来趋势,请理性投资,控制风险。
(能赚钱的资讯才是真行情,点击获取更多今日热点行情!)
(本文内容仅供参考,并不构成投资建议!投资者据此操作,风险自担。)