ETF持仓:黄金白银均增持
监测数据显示:12月31日,全球最大黄金ETF持仓录得1170.74吨,较上一交易日增持0.88吨;全球最大白银ETF持仓录得17378.01吨,较上一交易日增持52.03吨。
时间 | 黄金ETF持仓量(吨) | 变动量(吨) | 白银ETF持仓量(吨) | 变动量(吨) |
2020/12/31 | 1170.74 | 0.88 | 17378.01 | 52.03 |
2020/12/30 | 1169.86 | 0 | 17325.98 | -1.44 |
2020/12/29 | 1169.86 | 0 | 17327.42 | 66.49 |
2020/12/28 | 1169.86 | 2.33 | 17260.93 | 0 |
2020/12/24 | 1167.53 | 0 | 17260.93 | 0 |
关联市场持仓:黄金增持,白银减持
监测数据显示:12月31日,黄金关联市场持仓录得33241手,较上一交易日增持906手;白银关联市场持仓录得-5418手,较上一交易日减持4021手。
时间 | 黄金关联市场持仓(手) | 变动量(手) | 白银关联市场持仓(手) | 变动量(手) |
2020/12/31 | 33241 | 906 | -5418 | -4021 |
2020/12/30 | 32335 | 2662 | -1397 | -12590 |
2020/12/29 | 29673 | -1387 | 11193 | -8465 |
2020/12/28 | 31060 | -1004 | 19658 | 19368 |
2020/12/25 | 32064 | 1884 | 290 | 8002 |
CFTC持仓:黄金白银均增持
监测数据显示:截止12月21日当周,黄金CFTC净持仓量录得278196手,较上周增持6612手;白银CFTC净持仓量录得57289手,较上周增持7777手。
时间 | 黄金CFTC净持仓量(手) | 变动量(手) | 白银CFTC净持仓量(手) | 变动量(手) |
2020/12/21 | 278196 | 6612 | 57289 | 7777 |
2020/12/15 | 271584 | 2364 | 49512 | 1136 |
2020/12/08 | 269220 | 8906 | 48376 | 484 |
2020/12/01 | 260314 | 16412 | 47892 | 2212 |
2020/11/24 | 243902 | -7368 | 45680 | 66 |
风险提示:本产品所展现信息不构成投资建议,数据基于历史,不代表未来趋势,请理性投资,控制风险。
(能赚钱的资讯才是真行情,点击获取更多今日热点行情!)
(本文内容仅供参考,并不构成投资建议!投资者据此操作,风险自担。)