美债收益率:下降
监测数据显示:10月14日,10年期美债收益率录得0.73%,较上一交易日下降0.01%,对金银构成支撑。
时间 | 10美债收益率(%) | 变动量(%) |
2020/10/14 | 0.73 | -0.01 |
2020/10/13 | 0.74 | -0.05 |
2020/10/09 | 0.79 | 0.01 |
2020/10/08 | 0.78 | -0.03 |
2020/10/07 | 0.81 | 0.05 |
美元指数:上升
监测数据显示:10月15日,美元指数收盘价报收93.7802,较上一交易日上升0.4%,对金银构成压力。
时间 | 美元指数 | 变动量 |
2020/10/15 | 93.7802 | 0.4% |
2020/10/14 | 93.4025 | -0.13% |
2020/10/13 | 93.5277 | 0.53% |
2020/10/12 | 93.0359 | 0.01% |
2020/10/09 | 93.0302 | -0.61% |
黄金矿业指数:下降
监测数据显示:10月15日,黄金矿业指数收盘价报收33.4200,较上一交易日下降1.33%。
时间 | 黄金矿业指数 | 变动量 |
2020/10/15 | 33.4200 | -1.33% |
2020/10/14 | 33.8700 | 1.47% |
2020/10/13 | 33.3800 | -0.92% |
2020/10/12 | 33.6900 | -0.04% |
2020/10/09 | 33.7030 | 4.73% |
风险提示:本产品所展现信息不构成投资建议,数据基于历史,不代表未来趋势,请理性投资,控制风险。
(能赚钱的资讯才是真行情,点击获取更多今日热点行情!)
(本文内容仅供参考,并不构成投资建议!投资者据此操作,风险自担。)